•
Opplevd størrelse:Normal
Kjøpte disse til datteren min som overpronerer. Skoene sitter som et skudd, stødige og gode.
New Balance, dame | CM | UK | US |
35 | 22 | 3 | 5 |
36 | 22.5 | 3.5 | 5.5 |
36.5 | 23 | 4 | 6 |
37 | 23.5 | 4.5 | 6.5 |
37.5 | 24 | 5 | 7 |
38 | 24.5 | 5.5 | 7.5 |
39 | 25 | 6 | 8 |
40 | 25.5 | 6.5 | 8.5 |
40.5 | 26 | 7 | 9 |
41 | 26.5 | 7.5 | 9.5 |
41.5 | 27 | 8 | 10 |
42.5 | 27.5 | 8.5 | 10.5 |
New Balance, herre/unisex | CM | UK | US |
36 | 22 | 3.5 | 4 |
37 | 22.5 | 4 | 4.5 |
37.5 | 23 | 4.5 | 5 |
38 | 23.5 | 5 | 5.5 |
38.5 | 24 | 5.5 | 6 |
39.5 | 24.5 | 6 | 6.5 |
40 | 25 | 6.5 | 7 |
40.5 | 25.5 | 7 | 7.5 |
41.5 | 26 | 7.5 | 8 |
42 | 26.5 | 8 | 8.5 |
42.5 | 27 | 8.5 | 9 |
43 | 27.5 | 9 | 9.5 |
44 | 28 | 9.5 | 10 |
44.5 | 28.5 | 10 | 10.5 |
45 | 29 | 10.5 | 11 |
45.5 | 29.5 | 11 | 11.5 |
5 | ☆ | |
4 | ☆ | |
3 | ☆ | |
2 | ☆ | |
1 | ☆ |
Stor | |
Litt stor | |
Normal | |
Litt liten | |
Liten |
Stor | |
Litt stor | |
Normal | |
Litt liten | |
Liten |
Kjøpte disse til datteren min som overpronerer. Skoene sitter som et skudd, stødige og gode.
Comfy and pwetty 💛
Veldig god sko med utrolig behagelig såle.
Jeg er veldig fornøy me disse skoene etter første dags bruk! Har gått med de hele dagen på en messe uten å få ubehag i bena, og de er en fryd å løpe med. De er også veldig fine å se på, og veldig behagelig på foten :)