Valgte New Balance denne gangen,ikke prøvd før,veldig imponert.Bred,god og solid såle,sitter som støpt.
New Balance
Fresh Foam More
Egenskaper
New Balance, dame | CM | UK | US |
35 | 22 | 3 | 5 |
36 | 22.5 | 3.5 | 5.5 |
36.5 | 23 | 4 | 6 |
37 | 23.5 | 4.5 | 6.5 |
37.5 | 24 | 5 | 7 |
38 | 24.5 | 5.5 | 7.5 |
39 | 25 | 6 | 8 |
40 | 25.5 | 6.5 | 8.5 |
40.5 | 26 | 7 | 9 |
41 | 26.5 | 7.5 | 9.5 |
41.5 | 27 | 8 | 10 |
42.5 | 27.5 | 8.5 | 10.5 |
New Balance, herre/unisex | CM | UK | US |
36 | 22 | 3.5 | 4 |
37 | 22.5 | 4 | 4.5 |
37.5 | 23 | 4.5 | 5 |
38 | 23.5 | 5 | 5.5 |
38.5 | 24 | 5.5 | 6 |
39.5 | 24.5 | 6 | 6.5 |
40 | 25 | 6.5 | 7 |
40.5 | 25.5 | 7 | 7.5 |
41.5 | 26 | 7.5 | 8 |
42 | 26.5 | 8 | 8.5 |
42.5 | 27 | 8.5 | 9 |
43 | 27.5 | 9 | 9.5 |
44 | 28 | 9.5 | 10 |
44.5 | 28.5 | 10 | 10.5 |
45 | 29 | 10.5 | 11 |
45.5 | 29.5 | 11 | 11.5 |
Vurderinger
5 | ☆ | |
4 | ☆ | |
3 | ☆ | |
2 | ☆ | |
1 | ☆ |
Stor | |
Litt stor | |
Normal | |
Litt liten | |
Liten |
Stor | |
Litt stor | |
Normal | |
Litt liten | |
Liten |
Helt sjukt god demping! Som å løpe på en sky
Skoene virket svært komfortable ved prøving, med god passform og støtte. Dessverre oppdaget jeg en feil, og måtte derfor returnere dem. Ut fra det korte inntrykket jeg fikk, virker dette som et godt valg for dem som er ute etter komfortable sko.
Utrolig god løpesko!
Helt utrolig lette og gode å gå i. Anbefales på det sterkeste.
Pene sko, men det ble dessverre retur på meg. De er trange innvendig, men ser brede ut på bildet.
God demping, men ikke for myk, noe jeg liker godt. 🌞Nydelig farge.
Virker små til å begynne med. Men utvider seg. Er no usikker på om dei blir for stor til å jogge med🙈 ellers behagelig og fine på
Nydelig sko med maksimal demping! Har gått over til new balance i joggesko, hoka før. Eg er en 36-37, å desse måtte eg ha 37 i.
Har slitt ut sikkert 8 par Hoka, og har tenkt at de er best. Nei, nå er det ingen vei tilbake. New Balance Fresh Foam er så gode! Veldig god demping, og mykere enn Hoka.