• •
Verifisert kunde
Farge:Blå
Godt dempa og fine
New Balance, dame | CM | UK | US |
35 | 22 | 3 | 5 |
36 | 22.5 | 3.5 | 5.5 |
36.5 | 23 | 4 | 6 |
37 | 23.5 | 4.5 | 6.5 |
37.5 | 24 | 5 | 7 |
38 | 24.5 | 5.5 | 7.5 |
39 | 25 | 6 | 8 |
40 | 25.5 | 6.5 | 8.5 |
40.5 | 26 | 7 | 9 |
41 | 26.5 | 7.5 | 9.5 |
41.5 | 27 | 8 | 10 |
42.5 | 27.5 | 8.5 | 10.5 |
New Balance, herre/unisex | CM | UK | US |
36 | 22 | 3.5 | 4 |
37 | 22.5 | 4 | 4.5 |
37.5 | 23 | 4.5 | 5 |
38 | 23.5 | 5 | 5.5 |
38.5 | 24 | 5.5 | 6 |
39.5 | 24.5 | 6 | 6.5 |
40 | 25 | 6.5 | 7 |
40.5 | 25.5 | 7 | 7.5 |
41.5 | 26 | 7.5 | 8 |
42 | 26.5 | 8 | 8.5 |
42.5 | 27 | 8.5 | 9 |
43 | 27.5 | 9 | 9.5 |
44 | 28 | 9.5 | 10 |
44.5 | 28.5 | 10 | 10.5 |
45 | 29 | 10.5 | 11 |
45.5 | 29.5 | 11 | 11.5 |
5 | ☆ | |
4 | ☆ | |
3 | ☆ | |
2 | ☆ | |
1 | ☆ |
Stor | |
Litt stor | |
Normal | |
Litt liten | |
Liten |
Stor | |
Litt stor | |
Normal | |
Litt liten | |
Liten |
Godt dempa og fine
God demping, gikk opp 1/2.
God sko👍
Perfekte sko, god demping, og nydelige i fargene.
Bra passform til smale føtter
Ikke så god demping som ble forespeilet
Kjempe fornøyd med NB, passer mine smale føtter. God demping og fresh farge. Jeg løper med hælene, så disse redder meg.
Ingenting å klage på!
Skoene er gode å gå i, og de passer til det meste. Det beste er kanskje at de er veldig luftige, og derfor ikke blir klamme. Jeg gikk opp en størrelse.
Pen joggesko som sitter godt på foter og har god såle.