God og behagelig å ha på
Twentyfour
Mode 2-lags Cape
Om produktet
Egenskaper
Twentyfour dame | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/XXXL | 48 | 50 | 52 |
Bryst | 77-85 | 83-90 | 88-95 | 93-100 | 99-106 | 105-112 | 111-118 | 117-124 | 123-130 | 129-136 |
Midje | 62-70 | 68-77 | 75-83 | 81-89 | 87-95 | 93-102 | 100-109 | 107-116 | 114-123 | 121-130 |
Hofte | 86-95 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | 106-114 | 112-120 | 118-126 | 126-134 | 134-142 | 142-150 |
Innersøm | 72-76 | 75-79 | 77-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 81-84 | 82-85 | 82-85 | 82-85 |
Kroppshøyde | 157-165 | 163-170 | 168-177 | 172-180 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 |
Anbefalt til deg
Vurderinger
5 | ☆ | |
4 | ☆ | |
3 | ☆ | |
2 | ☆ | |
1 | ☆ |
Stor | |
Litt stor | |
Normal | |
Litt liten | |
Liten |
Stor | |
Litt stor | |
Normal | |
Litt liten | |
Liten |
Lett og god jakke. God lengde. Er i ferd med å bli en favoritt.
Fin lett regn og vindjakke for vår og sommer.
Lett og fin jakke som også tåler regn. God i størrelsen og lett å justere på hette. Veldig fornøyd med produktet
Fantastisk flott elsker den bestilte fler :)
Fin regnkåpe. Gikk ned en str slik anbefaling fra andre her. Fortsatt god plass i jakken.
Kjempefornøyd med jakken🥰 Men som mange andre skriver her, syns jeg også at lommene er håpløse. Jeg har flere ganger bommet på lommen og mobilen har smelt i gulvet...
Veldig dyr men verdt pengene. Den er kjempe fin og virkelig vindtett. Kun brukt i lett regn foreløpig og ble ikke våt. Den er stor i str og gode lommer. Kjempefin, en super vår jakke på Vestlandet og muligens god på høsten også. Minus for at hetten sklir lett av.
Fantastisk fin regnjakke med nydelig farge og passform. Elsker denne. Måtte ned en str som anbefalt og det var lurt.
Fin jakke. Kunne gått ned 1 str men velger å ha muligheten til en tykk genser under