• •
Verifisert kunde
Opplevd størrelse:Normal
Bredde:Litt Smal
Farge:Grønn
Gode sko 👍
EU | US | UK | CM |
40 | 7 | 6 | 25.25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27 |
43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.25 |
45 | 11 | 10 | 28.5 |
46 | 11.5 | 10.5 | 29 |
5 | ☆ | |
4 | ☆ | |
3 | ☆ | |
2 | ☆ | |
1 | ☆ |
Stor | |
Litt stor | |
Normal | |
Litt liten | |
Liten |
Stor | |
Litt stor | |
Normal | |
Litt liten | |
Liten |
Gode sko 👍
Veldig fornøyd, har ikke brukt dem på langtur, bare intervall løping, lette sko med god demping og god respons
Veldig god løpesko!
Solide sko til trening og løp.
Fantastiske løpesko! Har aldri hatt bedre.
Gode sko, bra demping